Avenida da Liberdade, Lisboa
2 | 2 | 127.96 m2
Alcântara, Lisboa
2 | 2 | 114.01 m2
2 | 2 | 110.31 m2
2 | 2 | 111.47 m2
2 | 2 | 109.92 m2
2 | 2 | 110.07 m2
2 | 2 | 110.25 m2
São João do Estoril, Cascais
2 | 1 | 64.0 m2
Carcavelos, Cascais
2 | 2 | 90.0 m2
Bairro Alto, Lisboa
1 | 1 | 88.16 m2
3 | 3 | 180.1 m2
1 | 2 | 93.8 m2
1 | 2 | 133.26 m2
2 | 3 | 137.68 m2
Avenidas Novas, Lisboa
1 | 1 | 53.6 m2
1 | 2 | 61.1 m2
1 | 1 | 54.7 m2
1 | 1 | 52.6 m2
Príncipe Real, Lisboa
2 | 2 | 123.0 m2
Parque Eduardo VII, Lisboa
4 | 2 | 178.1 m2